
一、建设项目情基本情况
(1)项目名称:年产1500万只保温杯项目
(2)建设地点:常山县新都西大道731号
(3)行业类别:C3389 其他金属制日用品制造
(4)建设规模:浙江万通金属制品有限公司拟投资5000万元对原有保温杯生产线进行技改,新购进机器人生产线及电解机、抛光机、喷漆台等机器设备,同时新增电镀生产线一条,提升保温杯生产线能力,最终形成1500万只保温杯生产线项目,本项目新增占地8.136亩。本项目达产后销售收入可达8000万元。
二、环境影响评价范围内主要敏感目标分布情况
本项目主要保护对象情况见表1。
表1 评价范围内主要敏感目标分布情况
名称 | 坐标 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 | 规模 | 保护级别 | |
X/m | Y/m | ||||||
环境空气 | 642295.00 | 3194272.00 | 阴山底村 | N | ~40m | ~150人 | (GB3095-2012)二级 |
642056.00 | 3193778.00 | 十五里村 | S | ~260m | ~600人 | ||
641418.39 | 3193237.89 | 赤脚湾村 | SW | ~1000m | ~15户 | ||
640808.98 | 3192829.42 | 菖蒲塘村 | SW | ~1750m | ~75户 | ||
639808.92 | 3192265.94 | 十八里村 | SW | ~2800m | ~60户 | ||
642575.46 | 3193497.39 | 牛车上村 | S | ~730m | ~25户 | ||
642484.62 | 3193007.59 | 坳上 | S | ~1100m | ~30户 | ||
643115.26 | 3192340.56 | 湖墩上村 | SE | ~2030m | ~15户 | ||
643040.43 | 3191782.99 | 珊瑚畈 | SE | ~2480m | ~20户 | ||
643720.80 | 3193213.49 | 四都村 | SE | ~1650m | ~30户 | ||
643176.94 | 3193792.52 | 下涓 | E | ~930m | ~20户 | ||
642858.00 | 3194118.96 | 毛家山 | E | ~600m | ~9户 | ||
641239.98 | 3194549.15 | 前门 | NW | ~800m | ~10户 | ||
640589.03 | 3195020.67 | 揭家村 | NW | ~1550m | ~15户 | ||
640852.43 | 3195263.52 | 叶姑岭村 | NW | ~1480m | ~360户 | ||
640536.41 | 3195245.87 | 樟树底村 | NW | ~1730m | ~10户 | ||
640816.97 | 3195482.60 | 饶家 | NW | ~1650m | ~15户 | ||
642306.17 | 3195004.90 | 蒋家 | N | ~660m | ~226户 | ||
642169.62 | 3195849.02 | 宿村 | N | ~1470m | ~66户 | ||
642335.49 | 3196517.85 | 板山底村 | N | ~2190m | ~33户 | ||
642940.27 | 3195550.68 | 新都新村 | NE | ~1300m | ~315户 | ||
643600.10 | 3194853.53 | 道士庄 | E | ~1550m | ~40户 | ||
644543.08 | 3195001.85 | 洞口 | E | ~2500m | ~65户 | ||
643903.86 | 3195350.31 | 浅水湾 | NE | ~1650m | ~316户 | ||
643714.19 | 3195617.76 | 龙头上 | NE | ~2050m | ~30户 | ||
644660.48 | 3196128.08 | 新建村 | NE | ~2900m | ~360户 | ||
644644.40 | 3196454.15 | 宁家 | NE | ~3300m | ~35户 | ||
644833.96 | 3196350.68 | 二都桥小学 | NE | ~3350m | ~900人 | ||
642482.45 | 3193124.18 | 常山县钳口中心小学 | S | ~1100m | ~900人 | ||
声环境 | 642295.00 | 3194272.00 | 阴山底村 | N | ~40m | ~150人 | (GB3096-2008)2类 |
地表水 | / | / | 南门溪 | E | ~330m | 小河 | (GB3838-2002)III类 |
/ | / | 水渠 | N | ~10m | 小渠 | ||
地下水 | / | / | / | / | / | / | (GB/T14848-2017)III 类 |
土壤 | 642295.00 | 3194272.00 | 阴山底村 | N | ~40m | ~150人 | GB36600-2018第一类用地筛选值 |
642056.00 | 3193778.00 | 十五里村 | S | ~260m | ~600人 | ||
641418.39 | 3193237.89 | 赤脚湾村 | SW | ~1000m | ~15户 | ||
642575.46 | 3193497.39 | 牛车上村 | S | ~730m | ~25户 | ||
643176.94 | 3193792.52 | 下涓 | E | ~930m | ~20户 | ||
642858.00 | 3194118.96 | 毛家山 | E | ~600m | ~9户 | ||
641239.98 | 3194549.15 | 前门 | NW | ~800m | ~10户 | ||
642306.17 | 3195004.90 | 蒋家 | N | ~660m | ~226户 | ||
1000m范围内耕地、园地 | GB15618-2018基本项目中“其他”类风险筛选值 |
三、主要环境影响预测情况
(1)废气
项目生产线废气因子主要为氯化氢、氟化物、硫酸雾、乙酸乙酯、乙酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃等。根据预测,在正常工况下,该项目废气经废气处理设施处理后对周围大气环境影响不大,能达到功能区类别要求。
(2)废水
废水主要为生产工艺废水及公用工程废水,公用工程废水主要为设备及地面清洗废水、废气吸收废水、初期雨水和生活污水等。
该项目废水经厂区污水处理站处理后送常山县污水处理厂处理处理。对周围水环境影响不大。
(3)噪声
该项目实施后产生的噪声主要为电焊机、水涨机、液压机、抛光机、仪表车床、冲床、喷漆台、烘干流水线、风幕、风机等设备运行噪声,其噪声源强在65~87dB之间,噪声经厂房与围墙隔音、屏蔽、衰减作用后,可以有效降低噪声强度,对周围环境无明显影响。预计项目实施后公司厂界四周环境质量现状仍能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准,对周围声环境质量影响不大。
(4)固废
本项目固废主要为金属边角料、废抛光砂、废包装物、漆渣、废活性炭、抛光粉尘、废水处理污泥、电解抛光渣、生活垃圾等。项目产生的漆渣、废活性炭等危废均委托具有危废处理资质单位处置;金属边角料、废抛光砂等一般固废外售综合利用,生活垃圾委托环卫部门定期清运。只要企业认真落实上述各固废的处置措施,则该企业固废对周围环境影响不大。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目拟采取的主要环保措施及预期效果见表2。
表2 污染治理措施汇总表
分类 | 措施名称 | 主要内容 | 预期治理效果 |
废水 | 废水收集、清污分流措施 | 雨污分流、清污分流、污污分流;收集采用架空管道或明沟明管。 | GB8978-1996 三级及DB33∕887-2013以及DB33/ 2260-2020 |
废水处理系统 | 经厂区污水处理站处理送常山县污水处理厂。 | ||
废气 | 废气收集系统 | 采用废气管道等措施进行收集 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新改扩污染源二级标准、《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/ 2146—2018) |
工艺废气 | 喷漆废气经水帘处理装置+碱喷淋+光催化+活性炭吸附处理后15m高空排放;烘干废气经水帘处理装置+碱喷淋+光催化+活性炭吸附处理后15m高空排放;电解抛光废气及电镀废气经碱喷淋塔处理后排放。 | ||
噪声 | 隔声、消声、减振等措施 | 执行GB12348-2008中3类标准 | |
固废 | 分类收集处置 | 设置固废暂存库,分类存放。 | 资源化、无害化、减量化 |
其他 | 事故应急措施 | 设事故应急池一座 | 加强环境应急能力的建设,降低事故发生可能性 |
绿化等 | / |
五、环境影响评价结论的要点
本项目位于常山县工业园区新都西大道731号,地块属于工业用地,符合常山县的用地规划,项目建设符合常山县“三线一单”分区管控方案相关要求,本项目主要生产不锈钢保温杯制品,属于金属制品制造业,符合国家和地方相关产业政策,且其工艺技术和装备基本达到清洁生产要求,在采取相应措施后排放的污染物能够达到国家和省规定的污染物排放标准及符合总量控制要求,各污染物经治理达标排放后对周围环境的贡献量不大,对环境保护目标的影响较小,当地环境质量仍能满足功能区要求。
建设单位应切实落实各项污染治理措施,严格执行“三同时”制度,加强环保管理,确保污染物稳定达标排放,将项目对周边环境的影响降至最低。
六、征求意见范围、对象和期限
主要为评价范围5km×5km(拟建地为中心,主导风向为主轴)区域内的公众。公众对建设项目有环境保护意见的,可向建设单位或环评单位提出,并留下姓名、联系方式、联系地址。
公众提出意见的起止时间:2021年12月31日~2022年1月14日(10个工作日)。
七、公众意见反馈途径
公众可通过电话、信函等形式将意见反馈,也可直接拜访建设单位或环评单位的联系人,当面反馈意见。
建设单位:浙江万通金属制品有限公司 林先生/18857028788
地址:常山县新都西大道731号 邮编:324123
环评单位:杭州一达环保技术咨询服务有限公司 电话:18248648048
地点:杭州市环城北路169号汇金国际A604 邮编:310004
环评审批单位:衢州市生态环境局 电话:0570-3890106
公告发布单位:浙江万通金属制品有限公司(盖章)
公示时间:2021年12月31日~2022年1月14日